Need help finding a pump or part? Call us! We’ve got you covered. | 209.545.1641
Need help finding a pump or part? Call us! We’ve got you covered. | 209.545.1641
Need help finding a pump or part? Call us! We’ve got you covered. | 209.545.1641
SPECIFICATIONS
| Model # | SG |
|---|---|
| Nominal Flow - GPM | 0.06 - 190 |
| Nominal Flow - M3H | 0.23 - 719 |
| Maximum Pressure - PSI | 500 |
| Maximum Pressure - BAR | 34 |
| Temperature Range - F | -40 / +450 |
| Temperature Range - C | -40 / +230 |
| Viscosity Range - SSU | 28 - 1,000,000 |
| Viscosity Range - CST | 1 - 250,000 |
| Material | Cast Iron |
For personal service contact us online or call us Monday-Friday 8AM -6PM
"*" indicates required fields